{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Python in Astronomy\n", "\n", "## Pandas\n", "\n", "
何勃亮
\n",
"中国科学院国家天文台 国家天文科学数据中心
\n",
"\n", " | obsid | \n", "designation | \n", "obsdate | \n", "lmjd | \n", "planid | \n", "spid | \n", "fiberid | \n", "ra | \n", "dec | \n", "snru | \n", "... | \n", "mag5 | \n", "mag6 | \n", "mag7 | \n", "tsource | \n", "fibertype | \n", "tfrom | \n", "t_info | \n", "rv | \n", "z | \n", "z_err | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "101001 | \n", "J220848.54-020324.3 | \n", "2011-10-24 | \n", "55859 | \n", "F5902 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "332.202274 | \n", "-2.056767 | \n", "2.23 | \n", "... | \n", "15.97 | \n", "99.0 | \n", "99.0 | \n", "JF_LEGAS_S | \n", "Obj | \n", "SDSS_S | \n", "NaN | \n", "-23.069030 | \n", "NaN | \n", "0.000003 | \n", "
1 | \n", "101002 | \n", "J220953.17-020506.0 | \n", "2011-10-24 | \n", "55859 | \n", "F5902 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "332.471576 | \n", "-2.085015 | \n", "2.00 | \n", "... | \n", "15.67 | \n", "99.0 | \n", "99.0 | \n", "JF_LEGAS_S | \n", "Obj | \n", "SDSS_S | \n", "NaN | \n", "27.100000 | \n", "NaN | \n", "0.000178 | \n", "
2 | \n", "101008 | \n", "J220928.49-015720.7 | \n", "2011-10-24 | \n", "55859 | \n", "F5902 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "332.368745 | \n", "-1.955771 | \n", "1.84 | \n", "... | \n", "15.64 | \n", "99.0 | \n", "99.0 | \n", "JF_LEGAS_S | \n", "Obj | \n", "SDSS_S | \n", "NaN | \n", "25.038666 | \n", "NaN | \n", "0.000003 | \n", "
3 | \n", "101009 | \n", "J220849.59-015207.1 | \n", "2011-10-24 | \n", "55859 | \n", "F5902 | \n", "1 | \n", "9 | \n", "332.206665 | \n", "-1.868653 | \n", "1.86 | \n", "... | \n", "16.25 | \n", "99.0 | \n", "99.0 | \n", "JF_LEGAS_S | \n", "Obj | \n", "SDSS_S | \n", "NaN | \n", "-22.169652 | \n", "NaN | \n", "0.000005 | \n", "
4 | \n", "101016 | \n", "J220923.69-020809.9 | \n", "2011-10-24 | \n", "55859 | \n", "F5902 | \n", "1 | \n", "16 | \n", "332.348725 | \n", "-2.136096 | \n", "2.17 | \n", "... | \n", "14.62 | \n", "99.0 | \n", "99.0 | \n", "JF_LEGAS_S | \n", "Obj | \n", "SDSS_S | \n", "NaN | \n", "-6.631409 | \n", "NaN | \n", "0.000001 | \n", "
5 rows × 32 columns
\n", "\n", " | ra | \n", "dec | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "332.202274 | \n", "-2.056767 | \n", "
1 | \n", "332.471576 | \n", "-2.085015 | \n", "
2 | \n", "332.368745 | \n", "-1.955771 | \n", "
3 | \n", "332.206665 | \n", "-1.868653 | \n", "
4 | \n", "332.348725 | \n", "-2.136096 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
994 | \n", "332.904375 | \n", "0.369077 | \n", "
995 | \n", "332.857210 | \n", "0.272130 | \n", "
996 | \n", "332.891050 | \n", "0.215370 | \n", "
997 | \n", "333.020110 | \n", "0.150630 | \n", "
998 | \n", "333.113113 | \n", "0.108325 | \n", "
999 rows × 2 columns
\n", "