{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 129, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "from sklearn.utils import shuffle\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import tensorflow as tf\n", "from tensorflow.keras import models,layers,callbacks\n", "from tensorflow.keras.utils import to_categorical,plot_model\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from sklearn import metrics" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 130, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "galaxies = pd.read_csv('./LAMOST_spectra/galaxy_standardised.csv')\n", "qsos = pd.read_csv('./LAMOST_spectra/qso_standardised.csv')\n", "spectras = galaxies.append(qsos)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 131, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "2541 | \n", "2542 | \n", "2543 | \n", "2544 | \n", "2545 | \n", "2546 | \n", "2547 | \n", "2548 | \n", "2549 | \n", "type | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | \n", "0.520420 | \n", "0.796625 | \n", "1.413814 | \n", "0.764956 | \n", "0.518733 | \n", "1.521226 | \n", "1.566453 | \n", "1.548385 | \n", "0.599072 | \n", "0.847522 | \n", "... | \n", "0.598801 | \n", "0.373492 | \n", "-0.824916 | \n", "0.712631 | \n", "0.995689 | \n", "0.801263 | \n", "0.814050 | \n", "0.908927 | \n", "0.925360 | \n", "2 | \n", "
641 | \n", "1.904963 | \n", "1.733844 | \n", "1.312233 | \n", "1.294592 | \n", "2.325209 | \n", "2.242320 | \n", "1.814656 | \n", "1.693423 | \n", "1.959508 | \n", "2.122070 | \n", "... | \n", "1.326703 | \n", "2.017314 | \n", "0.467593 | \n", "0.678183 | \n", "0.910054 | \n", "0.757424 | \n", "0.681956 | \n", "0.623207 | \n", "0.697678 | \n", "3 | \n", "
1888 | \n", "2.117233 | \n", "-0.117027 | \n", "1.701781 | \n", "1.581559 | \n", "3.221272 | \n", "2.307321 | \n", "1.833122 | \n", "2.771673 | \n", "0.508816 | \n", "0.976961 | \n", "... | \n", "0.749147 | \n", "1.345877 | \n", "-0.411363 | \n", "-0.645604 | \n", "-0.326204 | \n", "1.337881 | \n", "0.607589 | \n", "0.256465 | \n", "0.595038 | \n", "3 | \n", "
756 | \n", "0.642569 | \n", "0.728573 | \n", "0.828791 | \n", "1.073927 | \n", "1.248145 | \n", "0.705394 | \n", "0.754607 | \n", "0.986046 | \n", "0.810766 | \n", "0.808010 | \n", "... | \n", "0.634465 | \n", "0.664933 | \n", "0.684013 | \n", "0.667660 | \n", "0.639196 | \n", "0.604026 | \n", "0.647809 | \n", "0.671833 | \n", "0.669317 | \n", "2 | \n", "
237 | \n", "-1.115247 | \n", "3.226563 | \n", "0.663883 | \n", "0.856039 | \n", "-0.075342 | \n", "2.971668 | \n", "3.536978 | \n", "2.138347 | \n", "1.860007 | \n", "1.488960 | \n", "... | \n", "3.197236 | \n", "3.451466 | \n", "1.094434 | \n", "-0.854920 | \n", "-0.705939 | \n", "0.053918 | \n", "0.118448 | \n", "0.596912 | \n", "0.931616 | \n", "3 | \n", "
5 rows × 2551 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "2541 | \n", "2542 | \n", "2543 | \n", "2544 | \n", "2545 | \n", "2546 | \n", "2547 | \n", "2548 | \n", "2549 | \n", "type | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | \n", "0.520420 | \n", "0.796625 | \n", "1.413814 | \n", "0.764956 | \n", "0.518733 | \n", "1.521226 | \n", "1.566453 | \n", "1.548385 | \n", "0.599072 | \n", "0.847522 | \n", "... | \n", "0.598801 | \n", "0.373492 | \n", "-0.824916 | \n", "0.712631 | \n", "0.995689 | \n", "0.801263 | \n", "0.814050 | \n", "0.908927 | \n", "0.925360 | \n", "0 | \n", "
641 | \n", "1.904963 | \n", "1.733844 | \n", "1.312233 | \n", "1.294592 | \n", "2.325209 | \n", "2.242320 | \n", "1.814656 | \n", "1.693423 | \n", "1.959508 | \n", "2.122070 | \n", "... | \n", "1.326703 | \n", "2.017314 | \n", "0.467593 | \n", "0.678183 | \n", "0.910054 | \n", "0.757424 | \n", "0.681956 | \n", "0.623207 | \n", "0.697678 | \n", "1 | \n", "
1888 | \n", "2.117233 | \n", "-0.117027 | \n", "1.701781 | \n", "1.581559 | \n", "3.221272 | \n", "2.307321 | \n", "1.833122 | \n", "2.771673 | \n", "0.508816 | \n", "0.976961 | \n", "... | \n", "0.749147 | \n", "1.345877 | \n", "-0.411363 | \n", "-0.645604 | \n", "-0.326204 | \n", "1.337881 | \n", "0.607589 | \n", "0.256465 | \n", "0.595038 | \n", "1 | \n", "
756 | \n", "0.642569 | \n", "0.728573 | \n", "0.828791 | \n", "1.073927 | \n", "1.248145 | \n", "0.705394 | \n", "0.754607 | \n", "0.986046 | \n", "0.810766 | \n", "0.808010 | \n", "... | \n", "0.634465 | \n", "0.664933 | \n", "0.684013 | \n", "0.667660 | \n", "0.639196 | \n", "0.604026 | \n", "0.647809 | \n", "0.671833 | \n", "0.669317 | \n", "0 | \n", "
237 | \n", "-1.115247 | \n", "3.226563 | \n", "0.663883 | \n", "0.856039 | \n", "-0.075342 | \n", "2.971668 | \n", "3.536978 | \n", "2.138347 | \n", "1.860007 | \n", "1.488960 | \n", "... | \n", "3.197236 | \n", "3.451466 | \n", "1.094434 | \n", "-0.854920 | \n", "-0.705939 | \n", "0.053918 | \n", "0.118448 | \n", "0.596912 | \n", "0.931616 | \n", "1 | \n", "
5 rows × 2551 columns
\n", "